ТАБЛИЦА ОБОЗНАЧЕНИЙ ИМПОРТНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ШАРИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ

FAG | SKF | NSK, RHP | NACHI | NTN | SNR | Расшифровка |
2RSR, HRS | 2RS1, RSH | DDU | 2NSE | LLU | EE | Контактное резинометаллическое уплотнение - двустороннее |
2ZR | 2Z | ZZ | ZZ | ZZ | ZZ | Защитное металлическое уплотнение - двустороннее |
RSD | 2RZ | VV | 2NKE | LLB | RZ | Контактное резинометаллическое уплотнение малого трения - двустороннее |
RSR, Z | RS, Z | Z, DU | Z, NSE | Z, LU | Z, E | Защитное металлическое и резинометаллическое уплотнение – одностороннее |
| RLS.., RMS.. | LJ, XLJ, | R.. | R.. |
| Подшипник дюймовой размерности |
MJ, KLNJ | ||||||
NR | NR | NR | NR | NR | NR | Проточка |
под стопорное кольцо | ||||||
C2, | C2, C3, | C2, C3, | C2, C3, | C2, C3, | C2, C3, | Радиальный зазор |
C3, C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | |
P(0), P6, | P(0), P6, | P(0), P6, | P(0), P6, | P(0), P6, | P(0), P6, | Класс точности |
P5, P4, P9 | P5,P4, P9 | P5, P4 | P5, P4 | P5, P4 | P5, P4 | |
TVH, TVP | ETN9 | T, T1 2 | TN | TN | G15 | Сепаратор из полиамида (текстолита) |
C |
|
|
|
|
| Подшипники последнего поколения с улучшенными характеристиками |